Для кожного магазину рахуємо, яка частка заявлених знижок підтверджується історією цін за 30 днів: чи траплялась закреслена «стара» ціна насправді.
Індексу поки немає в жодного магазину — щоденні перевірки ще не набрали 30 днів історії. Перші оцінки з'являться орієнтовно з 8 грудня. Нижче — що вже під наглядом.
| Магазин | Індекс | Товарів під наглядом | Із закресленою ціною | Днів спостережень |
|---|---|---|---|---|
| MOYO moyo.ua | з 8 грудня | 2 215 | 1 027 | |
| Brain brain.com.ua | з 8 грудня | 1 988 | 694 | |
| Stylus stls.store | з 8 грудня | 1 827 | 1 442 | |
| Foxtrot foxtrot.com.ua | з 8 грудня | 1 587 | 54 | |
| KTC ktc.ua | з 8 грудня | 1 438 | 604 | |
| Citrus citrus.ua | з 8 грудня | 910 | 429 | |
| Telemart telemart.ua | з 8 грудня | 762 | 158 | |
| Ябко jabko.ua | збираємо дані | 735 | 0 | |
| Kasta kasta.ua | з 8 грудня | 692 | 292 | |
| Touch touch.com.ua | з 9 грудня | 454 | 322 | |
| Setevoy setevoy.com.ua | збираємо дані | 425 | 0 | |
| Protovar protovar.com.ua | збираємо дані | 345 | 0 | |
| Кібернетики kibernetiki.com.ua | з 9 грудня | 323 | 55 | |
| Kiborg kiborg.com.ua | з 10 грудня | 288 | 81 | |
| iLounge ilounge.ua | з 10 грудня | 222 | 24 | |
| UTactic utactic.com | збираємо дані | 219 | 0 | |
| Tactical Gear tacticalgear.ua | з 11 грудня | 216 | 104 | |
| vchehle.ua vchehle.ua | з 13 грудня | 210 | 59 | |
| icases.ua icases.ua | з 13 грудня | 193 | 11 | |
| Bezet bezet.com.ua | з 10 грудня | 191 | 38 | |
| Notino notino.ua | з 12 грудня | 189 | 24 | |
| Hofner hofner.com.ua | з 11 грудня | 184 | 27 | |
| Killa killa.com.ua | збираємо дані | 173 | 0 | |
| Балістика balistyka.ua | з 12 грудня | 168 | 9 | |
| Eldorado eldorado.ua | з 10 грудня | 163 | 10 | |
| Militarka militarka.com.ua | з 11 грудня | 163 | 37 | |
| Sofino sofino.ua | з 12 грудня | 141 | 56 | |
| Answear answear.ua | збираємо дані | 140 | 0 | |
| M-Tac mtac.ua | з 13 грудня | 139 | 12 | |
| Abrams abrams.com.ua | збираємо дані | 137 | 2 | |
| JYSK jysk.ua | з 12 грудня | 132 | 69 | |
| Sportano sportano.ua | збираємо дані | 125 | 0 | |
| Intersport intersport.ua | з 12 грудня | 120 | 45 | |
| seren.com.ua seren.com.ua | з 14 грудня | 118 | 2 | |
| prybambasy.com.ua prybambasy.com.ua | з 13 грудня | 106 | 51 | |
| chepuruxa.com.ua chepuruxa.com.ua | збираємо дані | 105 | 1 | |
| Miraton miraton.ua | з 14 грудня | 100 | 8 | |
| Ukrarmor ukrarmor.com.ua | з 10 грудня | 94 | 73 | |
| New Balance newbalance.ua | з 14 грудня | 83 | 1 | |
| imobile.com.ua imobile.com.ua | з 13 грудня | 82 | 14 | |
| Prostor prostor.ua | з 8 грудня | 73 | 45 | |
| Gepur gepur.com | збираємо дані | 62 | 0 | |
| Аптека Доброго Дня add.ua | з 15 грудня | 56 | 0 | |
| Антошка antoshka.ua | збираємо дані | 39 | 0 | |
| Issa Plus issaplus.com | збираємо дані | 36 | 0 | |
| Metro metro.zakaz.ua | з 15 грудня | 31 | 0 | |
| Auchan auchan.ua | з 15 грудня | 31 | 0 | |
| Rozetka rozetka.com.ua | з 8 грудня | 28 | 23 | |
| Comfy comfy.ua | збираємо дані | 5 | 1 |
Магазини, з яких люди додали лише кілька товарів.